数据业务的蓬勃发展,需要中国移动各省的网络具备更高的能力水平,提供高稳定性高安全性的4G业务,弥补在资源方面的不足,充分发挥企业的核心优势以及提升其竞争力,增强与客户的互动性,从而能够在竞争与日俱增的电信行业之中持续保持领先的势头,保障企业达到预期的效益目标。
前期中国移动已经在北京、杭州、沈阳、广州、南京等一些发达城市进行了TD-LTE扩大规模的试验,验证4G LTE-TDD的技术能力。作者一直跟踪4G EPC核心网技术的演进和试验验证情况,并作为主要技术人员负责辽宁移动2G/3G/4G核心网融合方案的设计。
网络现状分析
网络规划和网络设计的基本前提,必须在现有网络现状的基础上进行。既不能对现有网络和业务造成影响,也要利用现有网络中可以利用的资源。本研究项目规划辽宁移动4G EPC核心网网络,首先需要调研辽宁移动现有核心网及相关网络情况。
(1)GSM/TD-SCDMA核心网电路域
辽宁移动现一共设有1对独立二级汇接中心、2对软交换汇接中心,而本地网络之内一共建有82套MSC Server,总容量为892818 erl;38套HLR采用互备工作方式,总容量4481万户;32套独立GMSC。
辽宁现有GSM/TD-SCDMA核心网电路域设备情况如下表所示:
表1 辽宁移动GSM/TD-SCDMA核心网电路域MSC SERVER设备情况
序号 |
网元 名称 |
设备 厂家 |
硬件 平台 |
软件版本 |
设备2G 容量(万ERL) |
设备安装地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYGS52 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.16 | 大北三层 |
2 | SYGS53 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.16 | 浑南二层 |
3 | SYGS54 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.16 | 浑南三层 |
4 | SYGS57 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.16 | 南京街新楼四层 |
5 | SYGS59 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.16 | 南京街新楼四层 |
6 | SYGS60 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.16 | 南京街新楼四层 |
7 | SYGS64 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.16 | 南京街新楼四层 |
(续上表)
序号 |
网元 名称 |
设备 厂家 |
硬件 平台 |
软件版本 |
设备2G 容量(万ERL) |
设备安装地点 |
8 | SYGS67 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.16 | 南京街新楼四层 |
9 | SYGS68 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.16 | 南京街新楼四层 |
10 | SYGS51 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.08 | 大北四层 |
11 | SYGS55 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.08 | 大北四层 |
12 | SYGS56 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.08 | 南京街新楼四层 |
13 | SYGS58 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.08 | 大北四层 |
14 | SYGS61 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.08 | 大北四层 |
15 | SYGS62 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.08 | 南京街新楼四层 |
16 | SYGS63 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.08 | 浑南三层 |
17 | SYGS65 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.08 | 南京街新楼四层 |
18 | SYGS66 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.08 | 南京街新楼四层 |
19 | DLGS51 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.15 | 风景街三层 |
20 | DLGS53 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.15 | 一二九街六层 |
21 | DLGS54 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.15 | 一二九街五层 |
22 | DLGS56 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.15 | 一二九街五层 |
23 | DLGS58 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.15 | 周水子三层 |
24 | DLGS61 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.15 | 一二九街五层 |
25 | DLGS63 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.15 | 周水子四层 |
26 | DLGS64 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.15 | 一二九街六层 |
27 | DLGS52 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.03 | 风景街三层 |
28 | DLGS55 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.03 | 风景街三层 |
29 | DLGS57 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.03 | 风景街三层 |
30 | DLGS59 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.03 | 一二九街五层 |
31 | DLGS60 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.03 | 风景街四层 |
32 | DLGS62 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.03 | 周水子三层 |
33 | DLGS65 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.03 | 风景街四层 |
34 | DLGS66 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.03 | 风景街四层 |
35 | ASGS1 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.19 | 环园三层 |
(续上表)
序号 |
网元 名称 |
设备 厂家 |
硬件 平台 |
软件版本 |
设备2G 容量(万ERL) |
设备安装地点 |
36 | ASGS2 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.19 | 环园三层 |
37 | ASGS3 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.19 | 综合楼五层 |
38 | ASGS4 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.19 | 综合楼五层 |
39 | ASGS5 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.19 | 铁西三层 |
40 | ASGS6 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.19 | 环园三层 |
41 | SYGS7 | 华为 | OSTA1.0 | V100R007 | 1.36 | 南京街新楼四层 |
42 | SYGS14 | 华为 | OSTA2.0 | V200R009 | 1.36 | 浑南第二生产楼 |
43 | SYGS8 | 华为 | OSTA1.0 | V100R007 | 1.36 | 浑南第二生产楼 |
44 | DLGS24 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 0.76 | 一二九街五层 |
45 | DLGS34 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 0.76 | 周水子四层 |
46 | DLGS44 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 0.76 | 风景街四层 |
47 | DLGS2 | 华为 | OSTA1.0 | V100R007 | 0.41 | 风景街二楼 |
48 | DLGS25 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.25 | 周水子三层 |
49 | DLGS35 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.25 | 风景街二层 |
50 | DLGS45 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.25 | 一二九六层 |
51 | DLGS1 | 华为 | OSTA1.0 | V100R007 | 0.33 | 一二九5层 |
52 | SYGS26 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.10 | 浑南三层 |
53 | SYGS36 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.10 | 南京街新楼四层 |
54 | SYGS46 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.10 | 浑南第二生产楼 |
55 | SYGS6 | 华为 | OSTA1.0 | V100R007 | 1.36 | 大北三层 |
56 | SYGS5 | 华为 | OSTA1.0 | V100R007 | 1.36 | 浑南三层 |
57 | YKGS1 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.25 | 渤海交换局三层 |
58 | YKGS2 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.25 | 辽河局综合楼六层 |
59 | YKGS3 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.25 | 渤海交换局三层 |
60 | YKGS4 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.25 | 渤海交换局三层 |
61 | SYGS23 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 0.91 | 浑南三层 |
62 | SYGS33 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 0.91 | 南京街新楼四层 |
63 | SYGS43 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 0.91 | 浑南第二生产楼 |
(续上表)
序号 |
网元 名称 |
设备 厂家 |
硬件 平台 |
软件版本 |
设备2G 容量(万ERL) |
设备安装地点 |
64 | SYGS13 | 华为 | OSTA1.0 | V100R007 | 0.31 | 浑南第二生产楼 |
65 | DLGS29 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.06 | 风景街二层 |
66 | DLGS39 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.06 | 一二九街五层 |
67 | DLGS49 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.06 | 风景街四层 |
68 | SYGS10 | 华为 | OSTA1.0 | V100R007 | 1.34 | 大北三层 |
69 | SYGS9 | 华为 | OSTA2.0 | V200R009 | 1.34 | 浑南第二生产楼 |
70 | SYGS1 | 华为 | OSTA1.0 | V100R007 | 1.34 | 浑南三层 |
71 | SYGS11 | 华为 | OSTA1.0 | V100R007 | 1.03 | 浑南第二生产楼 |
72 | SYGS2 | 华为 | OSTA2.0 | V200R009 | 1.03 | 南京街新楼四层 |
73 | SYGS16 | 华为 | OSTA2.0 | V200R009 | 1.03 | 浑南第二生产楼 |
74 | SYGS17 | 华为 | OSTA2.0 | V200R009 | 1.03 | 南京街新楼四层 |
75 | SYGS27 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.04 | 浑南三层 |
76 | SYGS37 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.04 | 南京街新楼四层 |
77 | SYGS47 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 1.04 | 南京街新楼四层 |
78 | SYGS29 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 0.92 | 大北四层 |
79 | SYGS39 | 爱立信 | AXE810 | R14.0 | 0.92 | 南京街新楼四层 |
80 | SYGS12 | 华为 | OSTA2.0 | V200R009 | 0.80 | 浑南第二生产楼 |
81 | SYGS3 | 华为 | OSTA1.0 | V100R007 | 0.80 | 浑南三层 |
82 | SYGS15 | 华为 | OSTA2.0 | V200R009 | 0.80 | 南京街新楼四层 |
表2 辽宁移动GSM/TD-SCDMA核心网电路域GMSC设备情况
序号 |
网元 名称 |
设备 厂家 |
硬件 平台 |
软件版本 |
设备2G 容量(万ERL) |
设备安装地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYDS51 | 华为 | G9 | V100R007 | 18939 | 浑南二楼 |
2 | SYDS52 | 华为 | G9 | V100R007 | 18939 | 大北三层 |
3 | SYDS53 | 华为 | G9 | V100R007 | 23648 | 浑南二楼 |
4 | SYDS54 | 华为 | G9 | V100R007 | 23648 | 大北三层 |
5 | DLDS51 | 华为 | G9 | V100R007 | 18870 | 一二九六楼 |
6 | DLDS52 | 华为 | G9 | V100R007 | 20651 | 风景街三层 |
7 | DLDS53 | 华为 | G9 | V100R007 | 18870 | 西安路四楼 |
8 | DLDS54 | 华为 | G9 | V100R007 | 20651 | 西安路四楼 |
(续上表)
序号 |
网元 名称 |
设备 厂家 |
硬件 平台 |
软件版本 |
设备2G 容量(万ERL) |
设备安装地点 |
9 | ASDS1 | 华为 | G9 | V100R007 | 18322 | 移动综合楼五层 |
10 | ASDS2 | 华为 | G9 | V100R007 | 18322 | 环园三层 |
11 | SYDS5 | 华为 | G9 | V100R007 | 9705 | 大北三层 |
12 | SYDS6 | 华为 | G9 | V100R007 | 9705 | 浑南第二生产楼 |
13 | DLDS5 | 华为 | G9 | V100R007 | 6248 | 一二九五楼 |
14 | DLDS6 | 华为 | G9 | V100R007 | 6248 | 风景街二层 |
15 | DLDS3 | 华为 | G9 | V100R007 | 9793 | 一二九六楼 |
16 | DLDS4 | 华为 | G9 | V100R007 | 9793 | 风景街二层 |
17 | SYDS11 | 华为 | G9 | V100R007 | 14991 | 第二生产楼三层 |
18 | SYDS12 | 华为 | G9 | V100R007 | 14991 | 南京街新楼四层 |
19 | DLDS27 | 爱立信 | AXE810 | R12.0 | 10672 | 一二九五楼 |
20 | DLDS37 | 爱立信 | AXE810 | R12.0 | 10672 | 风景街二层 |
21 | SYDS7 | 华为 | G9 | V100R007 | 11679 | 浑南三层 |
22 | SYDS8 | 华为 | G9 | V100R007 | 11679 | 大北三层 |
23 | DLDS29 | 爱立信 | AX810 | R12.0 | 9669 | 一二九五楼 |
24 | DLDS39 | 爱立信 | AX810 | R12.0 | 9669 | 风景街四层 |
25 | SYDS3 | 华为 | G9 | V100R007 | 12861 | 南京街新楼 |
26 | SYDS4 | 华为 | G9 | V100R007 | 12861 | 大北三层 |
27 | SYDS9 | 华为 | G9 | V100R007 | 13022 | 浑南三层 |
28 | SYDS10 | 华为 | G9 | V100R007 | 13022 | 大北三层 |
29 | SYDS27 | 爱立信 | AX810 | R12.0 | 9579 | 南京街新楼四层 |
30 | SYDS37 | 爱立信 | AX810 | R12.0 | 9579 | 大北四层 |
31 | SYDS1 | 华为 | G9 | V100R007 | 11113 | 沈阳浑南三层 |
表3 辽宁移动GSM/TD-SCDMA核心网电路域HLR设备情况
序号 | 网元名称 | 设备厂家 | 硬件平台 | 软件版本 |
设备2G 容量(万户) |
设备安装地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYHLR1 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 157 | 浑南二层 |
2 | SYHLR2 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 128 | 大北三层 |
3 | SYHLR3 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 157 | 三经街四层 |
4 | SYHLR4 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 128 | 南京街二层 |
5 | SYHLR5 | 爱立信 | CP50 | R12.0 | 195 | 大北四层 |
6 | SYHLR6 | 爱立信 | CP50 | R12.0 | 195 | 南京街新楼 |
7 | DLHLR1 | 爱立信 | CP50 | R12.0 | 165 | 新周水子二层 |
序号 | 网元名称 | 设备厂家 | 硬件平台 | 软件版本 |
设备2G 容量(万户) |
设备安装地点 |
8 | DLHLR2 | 爱立信 | CP50 | R12.0 | 165 | 一二九综合楼五层 |
9 | DLHLR3 | 爱立信 | CP33 | R12.0 | 130 | 西安路四层 |
10 | DLHLR4 | 爱立信 | CP33 | R12.0 | 130 | 一二九综合楼六层 |
11 | DLHLR5 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 100 | 一二九五楼 |
12 | DLHLR6 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 100 | 风景街三楼 |
13 | ASHLR1 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 100 | 移动综合楼五层 |
14 | ASHLR2 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 100 | 环园二楼 |
15 | ASHLR3 | 爱立信 | CP40 | R12.0 | 98 | 移动综合楼五层 |
16 | ASHLR4 | 爱立信 | CP40 | R12.0 | 98 | 环园三楼 |
17 | FSHLR1 | 爱立信 | CP33 | R12.0 | 99 | 移动综合楼五层 |
18 | FSHLR2 | 爱立信 | CP40 | R12.0 | 99 | 将军楼三楼 |
19 | BXHLR1 | 爱立信 | CP33 | R12.0 | 79 | 站前楼三层 |
20 | BXHLR2 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 79 | 小堡机房五楼 |
21 | DDHLR1 | 爱立信 | CP33 | R12.0 | 116 | 移动综合楼八层 |
22 | DDHLR2 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 116 | 四道沟三楼 |
23 | JZHLR1 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 142 | 移动综合楼二层 |
24 | JZHLR2 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 142 | 榴花四层 |
25 | YKHLR1 | 爱立信 | CP33 | R12.0 | 129 | 综合楼(辽河)六层 |
26 | YKHLR2 | 爱立信 | CP40 | R12.0 | 129 | 渤海交换局三楼 |
27 | FXHLR1 | 爱立信 | CP33 | R12.0 | 98 | 东苑通信楼四层 |
28 | FXHLR2 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 98 | 矿工街生产楼五楼 |
序号 | 网元名称 | 设备厂家 | 硬件平台 | 软件版本 |
设备2G 容量(万户) |
设备安装地点 |
29 | LYHLR1 | 爱立信 | CP33 | R12.0 | 91 | 西关五层 |
30 | LYHLR2 | 爱立信 | CP40 | R12.0 | 91 | 曙光综合楼三层 |
31 | TLHLR1 | 爱立信 | CP33 | R12.0 | 111 | 柴河街四楼机房 |
32 | TLHLR2 | 爱立信 | CP40 | R12.0 | 111 | 银川路三楼 |
33 | CYHLR1 | 华为 | OSTA2.0 | V9R6 | 120 | 移动综合楼六层 |
34 | CYHLR2 | 华为 | OSTA2.0 | V9R6 | 120 | 邮政局十四楼 |
35 | PJHLR1 | 爱立信 | CP33 | R12.0 | 81 | 移动网通楼四层 |
36 | PJHLR2 | 爱立信 | CP40 | R12.0 | 81 | 开发区枢纽楼二层 |
37 | HLHLR1 | 爱立信 | CP33 | R12.0 | 105 | 邮政楼六层 |
38 | HLHLR2 | 爱立信 | CP60 | R12.0 | 105 | 龙港新区五楼 |
(2)GSM/TD-SCDMA核心网分组域
辽宁移动共建有24套主用SGSN,总容量为2067万附着用户;20套GGSN,总容量为1252万PDP激活上下文(其中,1252万支持内容计费功能);22套CG、2套DNS。其中,7套SGSN已支持五元组鉴权,5套SGSN支持LTE用户终端选路等功能,2套DNS为融合设备。
辽宁公司GSM/TD-SCDMA核心网分组域设备情况如下表4.4-4.5所示:
表4-4 辽宁移动GSM/TD-SCDMA核心网分组域SGSN设备情况
业 务 区 |
SGSN 名称 |
负责 区域 |
归属POOL | 软件版本 | 硬件平台 | 十三期到达容量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达容量(万) |
含TD 容量 |
2G流量 (Mbps) |
||||||
沈阳 | SYSGSN/MME1 | 沈阳 | / | R8/13A | MKVIII | 20 | 5 | 0 |
SYSGSN4 | 沈阳 | SYPOOL1 | V900R011 | OSTA 2.0 | 88 | 22 | 817 | |
SYSGSN7 | V900R011 | OSTA 2.0 | 88 | 22 | 817 | |||
SYSGSN9 | V900R011 | OSTA 2.0 | 88 | 22 | 817 | |||
SYSGSN10 | V900R011 | OSTA 2.0 | 88 | 22 | 817 | |||
SYSGSN14 | V900R011 | OSTA 2.0 | 88 | 22 | 817 | |||
SYSGSN15 | V900R011 | OSTA 2.0 | 88 | 22 | 817 | |||
SYSGSN5 | 辽西 | SYPOOL2 | V900R011 | OSTA 2.0 | 109 | 27 | 745 | |
SYSGSN11 | V900R011 | OSTA 2.0 | 109 | 27 | 745 | |||
SYSGSN12 | V900R011 | OSTA 2.0 | 109 | 27 | 745 | |||
SYSGSN6 | 辽东 | SYPOOL3 | V900R011 | OSTA 2.0 | 112 | 28 | 799 | |
SYSGSN8 | V900R011 | OSTA 2.0 | 97 | 24 | 692 | |||
SYSGSN13 | V900R011 | OSTA 2.0 | 97 | 24 | 692 | |||
大连 | DLSGSN1 | 大连 | DLPOOL1 | V900R011 | OSTA 2.0 | 89 | 22 | 822 |
DLSGSN4 | V900R011 | OSTA 2.0 | 110 | 28 | 1016 | |||
DLSGSN10 | V900R011 | OSTA 2.0 | 89 | 22 | 822 | |||
DLSGSN11 | V900R011 | OSTA 2.0 | 89 | 22 | 822 | |||
DLSGSN12 | V900R011 | OSTA 2.0 | 89 | 22 | 822 | |||
DLSGSN3 | 辽中 | DLPOOL2 | R8/13A | MKVIII | 115 | 29 | 852 | |
DLSGSN5 | R8/13A | MKVI | 61 | 15 | 511 | |||
DLSGSN6 | R8/13A | MKVI | 61 | 15 | 511 | |||
DLSGSN7 | R8/13A | MKVI | 61 | 15 | 511 | |||
DLSGSN8 | R8/13A | MKVI+ | 61 | 15 | 511 | |||
DLSGSN9 | R8/13A | MKVI+ | 61 | 15 | 511 | |||
合计 | 2067 | 514 | 17033 |
表 辽宁移动GSM/TD-SCDMA核心网分组域GGSN设备情况
业 务 区 |
GGSN 名称 |
负责 区域 |
归属POOL | 软件版本 | 硬件平台 | 到达容量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达容量(万) |
含TD 容量 |
内容计费(万) | ||||||
沈阳 |
SYGGSN- SAEGW1 |
沈阳 | LTE | R5/12A | M120E | 20 | 5 | 20 |
(续上表)
业 务 区 |
GGSN 名称 |
负责 区域 |
归属POOL | 软件版本 | 硬件平台 | 到达容量 | ||
到达容量(万) |
含TD 容量 |
内容计费(万) | ||||||
沈阳 | SYGGSN1 |
全省 专线 |
SYGGSN1 | V900R008 | PGP-8B | 42 | 0 | 42 |
SYGGSN6 | 沈阳 | SYPOOL1 | V900R009 | PGP-8 | 73 | 18 | 73 | |
SYGGSN4 | V900R009 | PGP-8B | 73 | 18 | 73 | |||
SYGGSN8 | V900R009 | PGP-8B | 73 | 18 | 73 | |||
SYGGSN9 | 69 | 18 | 69 | |||||
SYGGSN3 | 辽西 | SYPOOL2 | V900R009 | PGP-8B | 61 | 15 | 61 | |
SYGGSN7 | V900R009 | PGP-8B | 61 | 15 | 61 | |||
SYGGSN10 | V900R009 | 待定 | 58 | 15 | 58 | |||
SYGGSN2 | 辽东 | SYPOOL3 | V900R009 | PGP-8B | 57 | 14 | 57 | |
SYGGSN5 | V900R009 | 待定 | 57 | 14 | 57 | |||
SYGGSN11 | V900R009 | PGP-8B | 70 | 18 | 70 | |||
大连 | DLGGSN2 | 大连 | DLPOOL1 | V900R009 | PGP-8B | 72 | 18 | 72 |
DLGGSN7 | V900R009 | PGP-8B | 68 | 22 | 68 | |||
DLGGSN1 | V900R009 | PGP-8 | 72 | 18 | 72 | |||
DLGGSN4 | V900R009 | 待定 | 72 | 18 | 72 | |||
DLGGSN3 | 辽中 | DLPOOL2 | R5/12A | M120 | 60 | 15 | 60 | |
DLGGSN5 | R5/12A | M120E | 60 | 15 | 60 | |||
DLGGSN6 | R5/12A | M120E | 60 | 15 | 60 | |||
DLGGSN8 | R5/12A | 待定 | 74 | 19 | 74 | |||
合计 | 1252 | 308 | 1252 |
辽宁移动GSM/TD-SCDMA核心网分组域Gn和Gi接口通过局域网与CMNet实现互通,与其他运营商分组域间经北京和广州设置的BG互通。
(3)七号信令网
辽宁移动七号信令网共建有1对独立HSTP、2对独立LSTP,设备具体情况如下表4.6所示:
表4-6 辽宁移动信令转接点设备情况
序号 | 网元名称 | 设备厂家 | 设备容量 | 硬件平台 | 软件版本 | 安装局址 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64Kb/s | 2Mb/s | E1端口(个) | ||||||
(条) | (条) | |||||||
1 | SYHSTP1 | 华为 | 1040 | 360 | 428 | C&C08 | V8 | 浑南2层 |
2 | SYHSTP2 | 贝尔 | 1040 | 360 | 428 | S1240 | B2+ | 大北3层 |
3 | SYLSTP1 | 华为 | 440 | 538 | 648 | SPS | V2R5 | 浑南2层 |
(续上表)
序号 | 网元名称 | 设备厂家 | 设备容量 | 硬件平台 | 软件版本 | 安装局址 | ||
64Kb/s | 2Mb/s | E1端口(个) | ||||||
(条) | (条) | |||||||
4 | SYLSTP2 | 华为 | 440 | 538 | 648 | SPS | V2R5 | 大北3层 |
5 | DLLSTP1 | 华为 | 440 | 472 | 582 | SPS | V2R5 | 周水子4层 |
6 | DLLSTP2 | 华为 | 440 | 472 | 582 | SPS | V2R5 | 风景街4层 |
辽宁公司现有信令网络采用三级结构、二级转换交接的组网方式,其中三级结构是低级信令转接点(LSTP)、高级信令转接点(HSTP)和信令点(SP),每一个SP(GMSC、HLR、MSC、SCP等)全部跟HSTP设置直达信令链路,和LSTP按照分区汇接方式来设置直达信令链路,通过辽宁公司信令网传送MAP、CAP等信令消息。
目前,辽宁公司在沈阳设置1对高级信令转接点(HSTP),通过负荷分担的方式来负责对全省GSM网络移动用户的省际信令做转换交接以及GT翻译。在大连和沈阳两个地方分别设置了1对非高级信令转接点(LSTP),其采用的分区连接方式分别同服务区域之内的其他各信令点之间相互连接,来负责转换交接其所汇接的SP的省内信令信息。沈阳的1对LSTP采取使用的是以负荷分担方式来负责对抚顺、沈阳、锦州、、朝阳、铁岭、葫芦岛、阜新和盘锦八城市的移动用户的省内信令进行转接和GT翻译;大连的1对LSTP采取使用的是以负荷分担方式来负责对大连、营口、鞍山、丹东、辽阳、本溪的六城市的移动用户的省内信令进行转接和GT翻译。两对LSTP之间设置是直达B链路的,用来对于分信令区间的信令进行转接及GT翻译。
(4)PCC系统
辽宁移动共建有4套PCRF/SPR,容量为457万PDP/3500万静态用户;8套PCEF,由GGSN兼作,实现对GSM/TD-SCDMA业务的管控,漫游地生成策略。其中,1套PCRF/SPR支持LTE业务控制,137万PDP/500万静态用户。辽宁移动PCC设备具体情况如下表4.7所示:
(5)试验网情况
TD-LTE的扩大规模试验网的核心网在辽宁一共建立有1套MME/SGSN、1套融合CG还有1套SAE-GW/GGSN(兼骨干SAE-GW/GGSN),其核心网的容量有5万的LTE用户量,详细的情况见如下表4.8:
表4-7 辽宁移动PCC设备情况
PCRF/SPR | 机房 | 厂家 | 硬件平台 | 软件版本 | PCRF容量(万PDP) | SPR容量(万户) |
管控 GGSN/ PCEF |
管辖业务区调整后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYPCRF1 | 浑南新楼四层 | 华为 | OSTA2.0 | V300R002 | 121 | 500 | SYGGSN4 | 沈阳 |
SYGGSN6 | ||||||||
SYPCRF2 | 浑南三层 | 华为 | OSTA2.0 | V300R002 | 137 | 500 | SYGGSN8 | 沈阳 |
SYGGSN9 | ||||||||
DLPCRF1 | 周水子四层 | 华为 | OSTA2.0 | V300R002 | 97 | 500 | DLGGSN1 | 大连 |
DLGGSN4 | ||||||||
DLPCRF2 | 风景街四层 | 爱立信 | NSP6 | R5/10A | 102 | 2000 | DLGGSN2 | 大连 |
DLGGSN7 | ||||||||
合计 | 457 | 3500 |
表4-8 辽宁移动EPC设备现状
序号 | 网元名称 | 容量 | 硬件平台 | 软件版本 | 安装局址 |
1 | SYMME/SGSN1 | 5万用户 | MKVII | R8/13A | 沈北三层 |
2 | SYSAE-GW/GGSN1 | 5万承载 | M120E | R5/12A | 沈北三层 |
3 | SYLTECG1 | 0.15万CDR | X6270 | EMM7 | 沈北三层 |
TD-LTE扩大规模试验网核心网与无线接入网通过L3 PTN连接,核心网内部、SAE-GW/GGSN与外部数据网以及EPC核心网与现有GSM/TD-SCDMA分组域间通过CMNet互通,MME与HSS/HLR、与MSC Server间通过IP专用承载网互通。
1、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“文章版权申述”(推荐),也可以打举报电话:18735597641(电话支持时间:9:00-18:30)。
2、网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友投稿,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务。
原创文章,作者:写文章小能手,如若转载,请注明出处:https://www.447766.cn/chachong/511.html,