摘 要
本项目依据山东省德州市平原县明星公司施工图纸以及建筑地基处理技术规范、建筑地基基础工程施工质量验收规范、建筑基坑工程技术规范等相关技术规范,运用广联达软件进行设计。
本设计依据图纸并结合实际工程情况,利用软件进行土建及钢筋建模,并导出计价工程量清单。主要内容分商务标与技术标上下两篇。商务标包括土建与装饰工程量清单,技术标包括编制的依据,编制原则,施工安排等。
上篇商务标采用工程计价软件,依据相关计价规范对项目进行清单定额套价。下篇技术标重点为进度计划以及三维施工现场平面布置图。
关键词:施工组织设计、工程量清单、施工进度计划
上篇 商务标部分
第一章总论
1.1投标总价投标总价
招标人:
工程名称:平原明星公司办公楼
投标总价(小写):5674296.65元
(大写):
投标人:
(单位盖章)
法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)
编制人:
(造价人员专用章)
编制时间:
工程计价总说明
1.2工程计价总说明
项目名称 | 第1页 共1页 | |
1.工程概况:工程名称是平原县明星有限公司商务办公楼,位于平原县城西平恩公路北面。
项目总建筑面积为3420.97平方米,其中办公建筑面积为3209.30平方米, 雨篷建筑面积(一半) 31.5m2,建筑高度是18.3米,层高5层,结构形式是框架结构,为多层办公楼。抗震设防分类为丙类,设计使用的年限50为年,抗震设防烈度为7度。 2.地理环境:工程项目位于鲁西北平原前缘,土质较松软,土势低, 除西部有少数海拔近100米的山丘以外,均是坦荡低平的平原。 |
1.3建筑项目投标报价汇总表
序号 | 单位工程名称 | 金额 | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
1 | 平原明星办公楼 | 5674296.65 | 135691.44 | 212964.44 | 315177.96 |
1.4单项工程投标报价汇总表
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中(元) | ||
暂列金额及 特殊项目暂估价 |
材料暂估价 | 规费 | |||
1 | 土建 | 3631363.54 | 20000 | 125691.44 | 205093.96 |
2 | 装饰 | 2042933.11 | 110084 | ||
合计 | 5674296.65 | 20000 | 125691.44 | 315177.96 |
1.5单位工程投标报价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:材料暂估价(元) |
一 | 分部分项工程费 | 1981880.5 | 60687.17 |
1.1 | A.1土石方工程 | 157264.64 | |
1.2 | A.4砌筑工程 | 708736.38 | |
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 1115879.48 | 60687.17 |
二 | 措施项目费 | 1078251.72 | 65004.27 |
2.1 | 单价措施项目 | 1043354.95 | |
2.2 | 总价措施项目 | 34896.77 | |
三 | 其他项目费 | 66300 | |
3.1 | 暂列金额 | 20000 | |
3.2 | 专业工程暂估价 | 10000 | |
3.3 | 特殊项目暂估价 | ||
3.4 | 计日工 | 46000 | |
3.5 | 采购保管费 | ||
3.6 | 其他检验试验费 | ||
3.7 | 总承包服务费 | 300 | |
3.8 | 其他 | ||
四 | 规费 | 205093.96 | |
五 | 设备费 | ||
六 | 税金 | 299837.36 | |
投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | 3631363.54 | 125691.44 |
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:材料暂估价(元) |
一 | 分部分项工程费 | 1181772.83 | |
二 | 措施项目费 | 582393.73 | |
2.1 | 单价措施项目 | 531706.96 | |
2.2 | 总价措施项目 | 50686.77 | |
三 | 其他项目费 | ||
3.1 | 暂列金额 | ||
3.2 | 专业工程暂估价 | ||
3.3 | 特殊项目暂估价 | ||
3.4 | 计日工 | ||
3.5 | 采购保管费 | ||
3.6 | 其他检验试验费 | ||
3.7 | 总承包服务费 | ||
3.8 | 其他 | ||
四 | 规费 | 110084 | |
五 | 设备费 | ||
六 | 税金 | 168682.55 | |
投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | 2042933.11 | 0 |
1.6人机汇总表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合价 |
一 | 人工 | |||||
1 | 综合工日(土建) | 工日 | 3545.93 | 110 | 390051.84 | |
2 | 综合工日(装饰) | 工日 | 1928.98 | 120 | 231477.58 | |
小计 | 621529.42 | |||||
二 | 机械 | |||||
1 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 31.52603 | 178.82 | 5637.48 |
2 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 6.67941 | 7.74 | 51.7 |
3 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 8.79645 | 28.23 | 248.32 |
4 | 木工双面压刨床 | 600mm | 台班 | 0.90679 | 54.45 | 49.37 |
5 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 0.04364 | 94.74 | 4.13 |
小计 | 5991 |
第2章土建部分
2.1 分部分项工程量清单与计价表
工程名称:平原明星公司办公楼 | 标段:平原明星公司办公楼 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |
计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | |||||||
A.1 | 土石方工程 | 157264.64 | |||||||
1 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 640.73 | 7.12 | 4562 | |||
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | m3 | 1615.73 | 94.51 | 152702.64 | |||
A.4 | 砌筑工程 | 708736.38 | |||||||
3 | 010402001001 | 砌块墙 | m3 | 810.8 | 841.85 | 682571.98 | |||
4 | 010402001002 | 砌块墙 | m3 | 7.69 | 759.88 | 5843.48 | |||
5 | 010402001003 | 砌块墙 | m3 | 35.25 | 576.48 | 20320.92 | |||
A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 1115879.48 | 60687.17 | ||||||
6 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 68.9 | 266.46 | 18359.09 | 1683.16 | ||
7 | 010501003001 | 独立基础 | m3 | 187.88 | 632.85 | 118899.86 | 2414.45 | ||
8 | 010501004001 | 满堂基础 | m3 | 253.96 | 662.15 | 168159.61 | 4865.44 | ||
9 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 241.73 | 836.71 | 202357.91 | 952.92 | ||
10 | 010503002001 | 矩形梁 | m3 | 326.41 | 727.94 | 237606.9 | 7655.97 | ||
11 | 010505001001 | 有梁板 | m3 | 431.1 | 674.19 | 290643.31 | 18802.23 | ||
12 | 010506001001 | 直形楼梯 | m2 | 78.49 | 202.36 | 15883.24 | 702.29 | ||
13 | 010507001001 | 散水、坡道 | m2 | 107.69 | 342.9 | 36926.9 | 21907.46 | ||
14 | 010507004001 | 台阶 | m2 | 38.08 | 712.78 | 27142.66 | 1703.25 | ||
本页小计 | 1981880.5 | 60687.17 | |||||||
合 计 | 1981880.5 | 60687.17 |
2.2 工程量清单综合单价分析表
综合单价分析表 | |||||||||||||
项目编码 | 010101001001 | 项目名称 | 平整场地 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 640.73 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
1-4-1 | 人工平整场地 | 10m2 | 0.1 | 52.5 | 0 | 0 | 18.76 | 5.25 | 0 | 0 | 1.88 | ||
人工单价 | 小计 | 5.25 | 0 | 0 | 1.88 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 7.12 | ||||||||||||
项目编码 | 010101004001 | 项目名称 | 挖基坑土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1615.73 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
1-1-1 | 人工挖普通土 | 10m3 | 0.1 | 181.25 | 0 | 0 | 64.76 | 18.13 | 0 | 0 | 6.48 | ||
1-2-12 | 人工挖地坑普通土 坑深>2m | 10m3 | 0.1 | 515 | 0 | 0 | 184 | 51.5 | 0 | 0 | 18.4 | ||
人工单价 | 小计 | 69.63 | 0 | 0 | 24.88 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 94.51 | ||||||||||||
项目编码 | 010402001001 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 810.8 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
4-1-7 | M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm | 10m3 | 0.1 | 1590 | 6209.12 | 52.28 | 568.08 | 158.98 | 620.84 | 5.23 | 56.8 | ||
人工单价 | 小计 | 158.98 | 620.84 | 5.23 | 56.8 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 841.85 | ||||||||||||
工程名称:平原明星公司办公楼 | 标段:平原明星公司办公楼 | 第 4 页 共 22 页 | |||||||||||
项目编码 | 010402001002 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 7.69 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
4-2-3 | M5.0混合砂浆承重混凝土小型空心砌块墙 | 10m3 | 0.0991 | 1881.25 | 5081.78 | 34.45 | 672.14 | 186.39 | 503.49 | 3.41 | 66.59 | ||
人工单价 | 小计 | 186.39 | 503.49 | 3.41 | 66.59 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 759.88 | ||||||||||||
项目编码 | 010402001003 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 35.25 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
4-2-1 | M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙 | 10m3 | 0.1 | 1928.75 | 3124.1 | 22.9 | 689.11 | 192.88 | 312.41 | 2.29 | 68.91 | ||
人工单价 | 小计 | 192.88 | 312.41 | 2.29 | 68.91 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 576.48 | ||||||||||||
项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 68.9 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
2-1-1 换 | 3:7灰土垫层 机械振动 若为独立基础垫层 人工*1.1,机械*1.1 | 10m3 | 0.1 | 946 | 1364.76 | 15.75 | 337.98 | 94.6 | 136.48 | 1.58 | 33.8 | ||
人工单价 | 小计 | 94.6 | 136.48 | 1.58 | 33.8 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 266.46 | ||||||||||||
项目编码 | 010501003001 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 187.88 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
5-1-6 | C30混凝土独立基础 | 10m3 | 0.1 | 781.25 | 5263.15 | 5.02 | 279.13 | 78.13 | 526.32 | 0.5 | 27.91 | ||
人工单价 | 小计 | 78.13 | 526.32 | 0.5 | 27.91 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 632.85 | ||||||||||||
项目编码 | 010501004001 | 项目名称 | 满堂基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 253.96 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
5-1-7 | C30有梁式混凝土满堂基础 | 10m3 | 0.1 | 937.5 | 5342.82 | 6.06 | 334.95 | 93.75 | 534.29 | 0.61 | 33.5 | ||
人工单价 | 小计 | 93.75 | 534.29 | 0.61 | 33.5 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 662.15 | ||||||||||||
项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 241.73 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
5-1-14 | C30矩形柱 | 10m3 | 0.1 | 2152.5 | 5432.4 | 13.1 | 769.05 | 215.25 | 543.25 | 1.31 | 76.91 | ||
人工单价 | 小计 | 215.25 | 543.25 | 1.31 | 76.91 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 836.71 | ||||||||||||
项目编码 | 010503002001 | 项目名称 | 矩形梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 326.41 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
5-1-19 | C30框架梁、连续梁 | 10m3 | 0.1 | 1165 | 5692.25 | 5.83 | 416.23 | 116.5 | 569.23 | 0.58 | 41.62 | ||
人工单价 | 小计 | 116.5 | 569.23 | 0.58 | 41.62 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 727.94 | ||||||||||||
项目编码 | 010505001001 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 431.1 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
5-1-31 | C30有梁板 | 10m3 | 0.1007 | 737.5 | 5689.85 | 5.99 | 263.49 | 74.25 | 572.81 | 0.6 | 26.53 | ||
人工单价 | 小计 | 74.25 | 572.81 | 0.6 | 26.53 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 674.19 | ||||||||||||
项目编码 | 010506001001 | 项目名称 | 直形楼梯 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 78.49 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
5-1-39 换 | C30无斜梁直形楼梯 板厚100mm 换为【C20现浇混凝土 碎石<31.5】 | 10m2 | 0.1 | 575 | 1239.7 | 3.57 | 205.44 | 57.5 | 123.96 | 0.36 | 20.54 | ||
人工单价 | 小计 | 57.5 | 123.96 | 0.36 | 20.54 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 202.36 | ||||||||||||
项目编码 | 010507001001 | 项目名称 | 散水、坡道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 107.69 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
16-6-82 | 花岗石板散水 3:7灰土垫层 | 10m2 | 0.1 | 510 | 2722.86 | 13.94 | 182.21 | 51 | 272.29 | 1.39 | 18.22 | ||
人工单价 | 小计 | 51 | 272.29 | 1.39 | 18.22 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 342.9 | ||||||||||||
项目编码 | 010507004001 | 项目名称 | 台阶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 38.08 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
16-6-86 | 水泥抹面混凝土台阶 灰土垫层 | 10m2 | 0.2756 | 905 | 1341.87 | 15.71 | 323.34 | 249.45 | 369.87 | 4.33 | 89.13 | ||
人工单价 | 小计 | 249.45 | 369.87 | 4.33 | 89.13 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 712.78 | ||||||||||||
项目编码 | 011702002001 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1648.93 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
18-1-37 | 矩形柱复合木模板木支撑 | 10m2 | 0.11 | 275 | 480.38 | 1.02 | 98.25 | 30.25 | 52.83 | 0.11 | 10.81 | ||
18-1-49 | 柱支撑高度>3.6m 每增1m木支撑 | 10m2 | 0.0041 | 38.75 | 32.91 | 0 | 13.85 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0.06 | ||
人工单价 | 小计 | 30.41 | 52.97 | 0.11 | 10.86 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 94.35 | ||||||||||||
项目编码 | 011702006001 | 项目名称 | 矩形梁 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2639.29 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
18-1-54 | 矩形梁组合钢模板对拉螺栓钢支撑 | 10m2 | 0.1006 | 405 | 181.53 | 0.13 | 144.7 | 40.75 | 18.27 | 0.01 | 14.56 | ||
18-1-70 | 梁支撑高度>3.6m 每增1m钢支撑 | 10m2 | 0.004 | 37.5 | 5.2 | 0 | 13.4 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.05 | ||
人工单价 | 小计 | 40.9 | 18.29 | 0.01 | 14.61 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 73.82 | ||||||||||||
项目编码 | 011701002001 | 项目名称 | 外脚手架 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3420.97 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
17-1-5 | 双排外木脚手架≤30m | 10m2 | 0.1 | 115 | 281.29 | 15.55 | 41.09 | 11.5 | 28.13 | 1.56 | 4.11 | ||
人工单价 | 小计 | 11.5 | 28.13 | 1.56 | 4.11 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 45.3 | ||||||||||||
项目编码 | 011702014001 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2848.87 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
18-1-104 | 板支撑高度>3.6m每增1m钢支撑 | 10m2 | 0.0198 | 37.5 | 4.48 | 0 | 13.4 | 0.74 | 0.09 | 0 | 0.27 | ||
18-1-91 | 有梁板组合钢模板木支撑 | 10m2 | 0.1011 | 331.25 | 403.76 | 0.42 | 118.35 | 33.49 | 40.82 | 0.04 | 11.97 | ||
18-1-91 | 有梁板组合钢模板木支撑 | 10m2 | 0.0954 | 331.25 | 403.76 | 0.42 | 118.35 | 31.61 | 38.53 | 0.04 | 11.29 | ||
人工单价 | 小计 | 65.84 | 79.44 | 0.08 | 23.52 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 168.88 | ||||||||||||
项目编码 | 011702024001 | 项目名称 | 楼梯 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 136.64 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
18-1-110 | 楼梯直形木模板木支撑 | 10m2 | 0.1 | 1193.75 | 959.33 | 16.16 | 426.51 | 119.38 | 95.94 | 1.62 | 42.65 | ||
人工单价 | 小计 | 119.38 | 95.94 | 1.62 | 42.65 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 259.59 | ||||||||||||
项目编码 | 011702001001 | 项目名称 | 基础 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 113.75 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | 10m2 | 0.1 | 131.25 | 349.27 | 0.52 | 46.9 | 13.13 | 34.93 | 0.05 | 4.69 | ||
人工单价 | 小计 | 13.13 | 34.93 | 0.05 | 4.69 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 52.8 | ||||||||||||
项目编码 | 011702027001 | 项目名称 | 台阶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 38.08 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
18-1-115 | 台阶木模板木支撑 | 10m2 | 0.1 | 322.5 | 189.91 | 0.65 | 115.22 | 32.25 | 18.99 | 0.07 | 11.52 | ||
人工单价 | 小计 | 32.25 | 18.99 | 0.07 | 11.52 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 62.84 | ||||||||||||
项目编码 | 011702029001 | 项目名称 | 散水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 107.69 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||||
16-6-79 | 水泥砂浆抹面散水 3:7灰土垫层 | 10m2 | 0.1 | 375 | 687.79 | 9.42 | 133.98 | 37.5 | 68.78 | 0.94 | 13.4 | ||
人工单价 | 小计 | 37.5 | 68.78 | 0.94 | 13.4 | ||||||||
综合工日(土建)125元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 120.62 |
2.3 措施项目及其他项目清单与计价汇总表
工程名称:平原明星公司办公楼 | 标段:平原明星公司办公楼 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 |
工程量 | 综合单价组成(元) | 综合单价(元) | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | ||||||||||
1 | 011702002001 | 矩形柱 | m2 | 1648.93 | 30.41 | 52.97 | 0.11 | 26.76 | 10.86 | 94.35 | ||||
18-1-37 | 矩形柱复合木模板木支撑 | 10m2 | 181.3574 | 30.25 | 52.83 | 0.11 | 26.62 | 10.81 | 94 | |||||
18-1-49 | 柱支撑高度>3.6m 每增1m木支撑 | 10m2 | 6.7992 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.35 | ||||||
2 | 011702006001 | 矩形梁 | m2 | 2639.29 | 40.9 | 18.29 | 0.01 | 36 | 14.62 | 73.82 | ||||
18-1-54 | 矩形梁组合钢模板对拉螺栓钢支撑 | 10m2 | 265.5793 | 40.75 | 18.27 | 0.01 | 35.86 | 14.56 | 73.59 | |||||
18-1-70 | 梁支撑高度>3.6m 每增1m钢支撑 | 10m2 | 10.6011 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.23 | ||||||
3 | 011701002001 | 外脚手架 | m2 | 3420.97 | 11.5 | 28.13 | 1.56 | 10.12 | 4.11 | 45.3 | ||||
17-1-5 | 双排外木脚手架≤30m | 10m2 | 342.097 | 11.5 | 28.13 | 1.56 | 10.12 | 4.11 | 45.29 | |||||
4 | 011702014001 | 有梁板 | m2 | 2848.87 | 65.84 | 79.44 | 0.08 | 57.94 | 23.52 | 168.88 | ||||
18-1-104 | 板支撑高度>3.6m每增1m钢支撑 | 10m2 | 56.4635 | 0.74 | 0.09 | 0.65 | 0.27 | 1.1 | ||||||
18-1-91 | 有梁板组合钢模板木支撑 | 10m2 | 288.0204 | 33.49 | 40.82 | 0.04 | 29.47 | 11.97 | 86.32 | |||||
18-1-91 | 有梁板组合钢模板木支撑 | 10m2 | 271.8582 | 31.61 | 38.53 | 0.04 | 27.82 | 11.29 | 81.47 | |||||
5 | 011702024001 | 楼梯 | m2 | 136.64 | 119.38 | 95.94 | 1.62 | 105.05 | 42.65 | 259.59 | ||||
18-1-110 | 楼梯直形木模板木支撑 | 10m2 | 13.66441 | 119.38 | 95.94 | 1.62 | 105.05 | 42.65 | 259.58 | |||||
6 | 011702001001 | 基础 | m2 | 113.75 | 13.13 | 34.93 | 0.05 | 11.55 | 4.69 | 52.8 | ||||
18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | 10m2 | 11.375 | 13.13 | 34.93 | 0.05 | 11.55 | 4.69 | 52.79 | |||||
7 | 011702027001 | 台阶 | m2 | 38.08 | 32.25 | 18.99 | 0.07 | 28.38 | 11.53 | 62.84 | ||||
18-1-115 | 台阶木模板木支撑 | 10m2 | 3.808 | 32.25 | 18.99 | 0.07 | 28.38 | 11.52 | 62.83 | |||||
8 | 011702029001 | 散水 | m2 | 107.69 | 37.5 | 68.78 | 0.94 | 33 | 13.4 | 120.62 | ||||
16-6-79 | 水泥砂浆抹面散水 3:7灰土垫层 | 10m2 | 10.769 | 37.5 | 68.78 | 0.94 | 33 | 13.4 | 120.62 |
2.4措施项目清单计价汇总表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
1 | 暂列金额 | 项 | 20000 | 详见暂列金额表 |
2 | 专业工程暂估价 | 项 | 10000 | 详见专业工程暂估价表 |
3 | 特殊项目暂估价 | 项 | 详见特殊项目暂估价表 | |
4 | 计日工 | 46000 | 详见计日工表 | |
5 | 采购保管费 | 详见总承包服务费、采购保管费表 | ||
6 | 其他检验试验费 | |||
7 | 总承包服务费 | 300 | 详见总承包服务费、采购保管费表 | |
8 | 其他 | |||
合 计 | 66300 | — |
2.4总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称:平原明星公司办公楼 | 标段:平原明星公司办公楼 | 第 1 页 共 1 页 | ||||
顺序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(%) | 金额(元) | ||
1 | 总承包服务费 | 10000 | 3 | 300 | ||
2 | 材料采购保管费 | 2.5 | ||||
3 | 设备采购保管费 | 1 | ||||
合 计 | 300 |
2.5 规费、税金项目清单与计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 205093.96 | ||
1.1 | 安全文明施工费 | 139751.52 | ||
