摘 要
本次完成的毕业设计是根据烟台市蓬莱XX办公楼项目的招标方公布出的工程招标文件以及文件中提及的有关工程项目的技术规范、工程施工设计图纸和青岛理工大学毕业设计撰写规范编制而成的满足招标人招标要求、对招标内容做出了实质的相应的投标文件。
商务标、技术标和结论三部分共同组成了本次工程项目的投标标书,商务标中详细列出了工程总说明、工程总造价、单位、单项工程造价以及各分部分项工程的人材机造价费用等;根据《山东省清单计价规范》计算XX办公楼的工程量,在得知工程量的基础上进行套价得出人材机的费用,组成完整的商务标。技术标则包含了工程项目概况、人材机配置、工程项目做法、安全文明施工管理,环境保护管理,特殊季节施工管理和工程质量回访及保修措施等诸多内容。
根据工程概况及工程特点合理的将人、材、机的比例划分到最优状态,使得整个工程项目保证质量的前提下,采用低成本,即可创得高收益。
关键字:标书,施工方案,资源控制,清单计价,施工组织,设计
上篇 商务标部分
第1章 总论
1.1投标总价
投 标 总 价
招 标 人: | ||
工 程 名 称: | 蓬莱XX办公楼 | |
投标总价(小写): | 8664397.25 | |
(大写): | 捌佰陆拾陆万肆仟叁佰玖拾柒元贰角伍分 | |
投 标 人: | ||
(单位盖章) | ||
法定代表人 或其授权人: |
||
(签字或盖章) | ||
编 制 人: | 常悦 | |
(造价人员签字盖专用章) | ||
时 间: | 2020年 5月 20日 |
1.2总说明
总 说 明
工程名称:蓬莱XX办公楼 第1页 共1页
一 工程概况 1、工程概况:由蓬莱建筑有限公司投资兴建的蓬莱XX办公楼;座落于山东省烟台市蓬莱市;该建筑的总建筑面积:4147㎡,建筑占地面积:691.2㎡;建筑高度:25.2米m,层高3.6m,层数6层;该工程项目的结构形式:钢筋混凝土框架结构;基础类型:独立基础;本期工程范围包括:建筑工程和装饰工程两部分。 2、编制依据:本工程依据《山东省清单计价规则》中工程量清单计价的办法,根据蓬莱市建筑设计院有限公司设计的蓬莱XX办公楼施工设计图计算实物工程量。 3、材料价格按照本次工程项目所在地烟台的市场价计入。二 现场条件 根据《蓬莱XX办公楼岩土工程勘察》文件完成现场施工勘察和基础设计工 作,据业主方提供的各项文件及施工现场勘察情况可知,本工程施工现场场地平整,现场无坚硬土层、障碍物等,施工条件条件和自然条件良好。 三 投标报价编制依据 1、烟台市蓬莱XX办公楼项目的招标文件以及招标文件中提及的各项要求。 2、工程施工图纸及相关资料、投标施工组织设计。 3、蓬莱建筑市场得材料价格信息。 4、招标人发布的答疑纪要、招标通知。5、办公楼项目施工现场情况,工程项目的工程特点 四 工程项目在施工工艺、材料等方面得特殊要求 1、建筑施工阶段,要求各建筑工种之间相互配合,合理做好现场预埋管道、预留孔洞等各种复杂的工程施工,现场预埋件,设备调装机,电梯门洞位置,根据厂家提供的成品得尺寸进行安装和铺设。 2、现场电路、电线的设置必须符合现行施工规范的有关强制性标准的规定。 3、工程涉及的所有栏杆保证牢固,稳定及抗水平推力。 4、室外建筑做法(室外排水、道路铺设、场地绿化)根据招标方提供的施工做法图进行施工。 5、未尽事宜均按国家有关标准。 |
1.3工程项目投标报价汇总表
工程名称:蓬莱XX办公楼 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中(元) | ||
暂列金额及 特殊项目暂估价 |
材料暂估价 | 规费 | |||
1 | 蓬莱XX办公楼 | 8664397.25 | 712506 | ||
合计 | 8664397.25 | 712506 |
1.4单项工程投标报价汇总表
工程名称:蓬莱XX办公楼 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) | ||
暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 | |||
1 | 土建工程 | 5151303.68 | 192088.01 | 428695.75 | |
2 | 装饰工程 | 3513093.57 | 121977.27 | 283810.25 | |
合计 | 8664397.25 | 314065.28 | 712506 |
1.5单位工程投标报价汇总表
工程名称:蓬莱XX办公楼 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:材料暂估价(元) |
一 | 分部分项工程费 | 3296462.96 | |
二 | 措施项目费 | 985807.97 | |
2.1 | 单价措施项目 | 935195.42 | |
2.2 | 总价措施项目 | 50612.55 | |
三 | 其他项目费 | 15000 | |
3.1 | 暂列金额 | ||
3.2 | 专业工程暂估价 | ||
3.3 | 特殊项目暂估价 | ||
3.4 | 计日工 | 15000 | |
3.5 | 采购保管费 | ||
3.6 | 其他检验试验费 | ||
3.7 | 总承包服务费 | ||
3.8 | 其他 | ||
四 | 规费 | 428695.75 | |
五 | 设备费 | ||
六 | 税金 | 425337 | |
投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | 5151303.68 | 0 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:材料暂估价(元) |
一 | 分部分项工程费 | 2839723.6 | |
二 | 措施项目费 | 99487.77 | |
2.1 | 单价措施项目 | ||
2.2 | 总价措施项目 | 99487.77 | |
三 | 其他项目费 | ||
3.1 | 暂列金额 | ||
3.2 | 专业工程暂估价 | ||
3.3 | 特殊项目暂估价 | ||
3.4 | 计日工 | ||
3.5 | 采购保管费 | ||
3.6 | 其他检验试验费 | ||
3.7 | 总承包服务费 | ||
3.8 | 其他 | ||
四 | 规费 | 283810.25 | |
五 | 设备费 | ||
六 | 税金 | 290071.95 | |
投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | 3513093.57 | 0 |
第2章 建筑部分
2.1分部分项工程量清单与计价表
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |
计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | |||||
1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:视情况定 3.取土运距:视情况定 |
m2 | 703.72 | 18.73 | 13180.68 | |
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.9m 3.弃土运距:就地堆放 |
m3 | 772.99 | 152.29 | 117718.65 | |
3 | 010103001001 | 回填方 1.填土密实度:大于0.9 2.填方运距:18m 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 |
m3 | 146.03 | 50.51 | 7375.98 | |
4 | 010103002001 | 余方弃置 废弃料的品种:土方 土方运距:18m |
m3 | 635.96 | 218.41 | 138900.02 | |
5 | 010404001001 | 垫层 1.混凝土类型:C15混凝土 2.垫层厚度:100mm |
m3 | 42.01 | 761.24 | 31979.69 | |
6 | 010501003001 | 独立基础 1.基础类型:钢筋混凝土基础 2.混凝土等级:C25混凝土 |
m3 | 440.91 | 652.76 | 287808.41 | |
7 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
m3 | 292.28 | 812.23 | 237398.58 | |
8 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
m3 | 30.19 | 1016.7 | 30694.17 | |
9 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
m3 | 278.05 | 719.68 | 200107.02 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第2页 共4页
10 | 010504003001 | 短肢剪力墙 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
m3 | 60.37 | 822.23 | 49638.03 | |
11 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |
m3 | 74.3 | 965.15 | 71710.65 | |
12 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
m3 | 23.04 | 1110.17 | 25578.32 | |
13 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
m3 | 401.06 | 695 | 278736.7 | |
14 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种:加气混凝土砌块 2.墙体种类:砌块墙 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 |
m3 | 1359.07 | 673.85 | 915809.32 | |
15 | 010506001001 | 直形楼梯 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
m2 | 128.28 | 255.52 | 32778.11 | |
16 | 010507004001 | 台阶 1.踏步高:150mm 2.踏步宽:300mm 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C30 |
m3 | 5.91 | 866.96 | 5123.73 | |
17 | 011702029001 | 散水 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
m2 | 102.72 | 2753.18 | 282806.65 | |
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 Φ6 1.钢筋种类、规格:HPB300,6mm |
t | 0.028 | 1099.97 | 30.8 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第3页 共4页
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 Φ8 1.钢筋种类、规格:HPB300,8mm |
t | 6.24 | 1099.63 | 6861.69 | |
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 Φ10 1.钢筋种类、规格:HRB400,10mm |
t | 1.98 | 1099.64 | 2177.29 | |
21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 Φ12 1.钢筋种类、规格:HRB400,12mm |
t | 0.084 | 1039.21 | 87.29 | |
22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 Φ14 1.钢筋种类、规格:HRB400,14mm |
t | 1.9 | 1619.85 | 3077.72 | |
23 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 Φ16 1.钢筋种类、规格:HRB400,16mm |
t | 43.2 | 1619.84 | 69977.09 | |
24 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 Φ18 1.钢筋种类、规格:HRB400,18mm |
t | 12.8 | 1619.84 | 20733.95 | |
25 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 Φ20 1.钢筋种类、规格:HRB400,20mm |
t | 24.96 | 950.99 | 23736.71 | |
26 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 Φ22 1.钢筋种类、规格:HRB400,22mm |
t | 2.3 | 950.99 | 2187.28 | |
27 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 Φ25 1.钢筋种类、规格:HRB400,25mm |
t | 2.21 | 950.99 | 2101.69 | |
28 | 010801001001 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸:M1021 |
m2 | 176.4 | 524.62 | 92542.97 | |
29 | 010801001002 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸:M1821 |
m2 | 22.68 | 524.62 | 11898.38 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第4页 共4页
30 | 010801001003 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸:M1221 |
m2 | 2.52 | 524.62 | 1322.04 | |
31 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸:SGM1821 |
m2 | 7.56 | 352.2 | 2662.63 | |
32 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:C1221 |
m2 | 30.24 | 372.54 | 11265.61 | |
33 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:C1821 |
m2 | 665.28 | 372.54 | 247843.41 | |
34 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:C2721 |
m2 | 5.76 | 372.54 | 2145.83 | |
35 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:GDC2721 |
m2 | 11.34 | 233.14 | 2643.81 | |
36 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种:SBS卷材 2.做法:刷冷低子油一道采用冷粘法,表面撒砂粒 |
m2 | 760.16 | 75.93 | 57718.95 | |
37 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管种类:铸铁落水管 2.规格:直径100mm |
m | 176.4 | 37.49 | 6613.24 | |
38 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 1.材料种类:镀锌铁皮 |
m2 | 34.14 | 43.64 | 1489.87 | |
本页小计 | 68465.87 | ||||||
合 计 | 3296462.96 |
2.2综合单价分析表
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第2页 共55页
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第3页 共55页
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第4页 共55页
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第5页 共55页
项目编码 | 010404001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 42.01 | ||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||
2-1-27 | C15毛石混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 992.2 | 4028.86 | 6.39 | 402.83 | 99.22 | 402.89 | 0.64 | 40.28 |
990101015 | 履带式推土机 | 台班 | 0.1 | 0 | 0 | 880.62 | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 0 |
00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.1 | 110 | 0 | 0 | 44.66 | 11 | 0 | 0 | 4.47 |
990106030 | 履带式单斗挖掘机 | 台班 | 0.1 | 0 | 0 | 1146.75 | 0 | 0 | 0 | 114.68 | 0 |
人工单价 | 小计 | 110.22 | 402.89 | 203.38 | 44.75 | ||||||
综合工日(土建)110元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
清单项目综合单价 | 761.24 | ||||||||||
材 料 费 明 细 |
主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) |
暂估合价 (元) |
||||
其他材料费 | – | 402.89 | – | 0 | |||||||
材料费小计 | – | 402.89 | – | 0 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第6页 共55页
项目编码 | 010501003001 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 440.91 | ||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||
5-1-6 换 | C30混凝土独立基础 换为【C25现浇混凝土 碎石<40】 | 10m3 | 0.1 | 687.5 | 4870.91 | 4.63 | 279.13 | 68.75 | 487.09 | 0.46 | 27.91 |
00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.1 | 110 | 0 | 0 | 44.66 | 11 | 0 | 0 | 4.47 |
80210025 | C30现浇混凝土 | m3 | 0.1 | 0 | 475.73 | 0 | 0 | 0 | 47.57 | 0 | 0 |
02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 0.1 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.1 | 0 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 |
34110003 | 水 | m3 | 0.1 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |
990618520 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.1 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
人工单价 | 小计 | 79.75 | 539.38 | 1.26 | 32.38 | ||||||
综合工日(土建)110元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
清单项目综合单价 | 652.76 | ||||||||||
材 料 费 明 细 |
主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) |
暂估合价 (元) |
||||
其他材料费 | – | 539.37 | – | 0 | |||||||
材料费小计 | – | 539.37 | – | 0 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第7页 共55页
项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 292.28 | ||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||
5-1-14 换 | C30矩形柱 换为【C25现浇混凝土 碎石<40】 | 10m3 | 0.1 | 1894.2 | 4761 | 12.58 | 769.05 | 189.42 | 476.1 | 1.26 | 76.91 |
00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.1 | 110 | 0 | 0 | 44.66 | 11 | 0 | 0 | 4.47 |
80210025 | C30现浇混凝土 | m3 | 0.1 | 0 | 475.73 | 0 | 0 | 0 | 47.57 | 0 | 0 |
02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 0.1 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.1 | 0 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 |
34110003 | 水 | m3 | 0.1 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |
990618520 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.1 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
人工单价 | 小计 | 200.42 | 528.38 | 2.06 | 81.37 | ||||||
综合工日(土建)110元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
清单项目综合单价 | 812.23 | ||||||||||
材 料 费 明 细 |
主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) |
暂估合价 (元) |
||||
其他材料费 | – | 539.21 | – | 0 | |||||||
材料费小计 | – | 528.36 | – | 0 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第8页 共55页
项目编码 | 010502002001 | 项目名称 | 构造柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 30.19 | ||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||
5-1-17 换 | C20现浇混凝土 构造柱 换为【C30现浇混凝土 碎石<40】 | 10m3 | 0.1 | 3276.9 | 4857.16 | 17.1 | 1330.43 | 327.69 | 485.72 | 1.71 | 133.04 |
00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.1 | 110 | 0 | 0 | 44.66 | 11 | 0 | 0 | 4.47 |
80210025 | C30现浇混凝土 | m3 | 0.1 | 0 | 475.73 | 0 | 0 | 0 | 47.57 | 0 | 0 |
02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 0.1 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.1 | 0 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 |
34110003 | 水 | m3 | 0.1 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |
990618520 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.1 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
人工单价 | 小计 | 338.69 | 538 | 2.51 | 137.51 | ||||||
综合工日(土建)110元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
清单项目综合单价 | 1016.7 | ||||||||||
材 料 费 明 细 |
主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) |
暂估合价 (元) |
||||
其他材料费 | – | 548.83 | – | 0 | |||||||
材料费小计 | – | 537.98 | – | 0 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第9页 共55页
项目编码 | 010503002001 | 项目名称 | 矩形梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 278.05 | ||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||
5-1-19 | C30框架梁、连续梁 | 10m3 | 0.1 | 1025.2 | 5103.84 | 5.37 | 416.23 | 102.52 | 510.38 | 0.54 | 41.62 |
00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.1 | 110 | 0 | 0 | 44.66 | 11 | 0 | 0 | 4.47 |
80210025 | C30现浇混凝土 | m3 | 0.1 | 0 | 475.73 | 0 | 0 | 0 | 47.57 | 0 | 0 |
02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 0.1 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
34110003 | 水 | m3 | 0.1 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |
990618520 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.1 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
人工单价 | 小计 | 113.52 | 558.73 | 1.34 | 46.09 | ||||||
综合工日(土建)110元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
清单项目综合单价 | 719.68 | ||||||||||
材 料 费 明 细 |
主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) |
暂估合价 (元) |
||||
其他材料费 | – | 558.72 | – | 0 | |||||||
材料费小计 | – | 558.72 | – | 0 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第10页 共55页
项目编码 | 010504003001 | 项目名称 | 短肢剪力墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 60.37 | ||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||
5-1-27 | C30轻型框剪墙 | 10m3 | 0.1 | 1859 | 4912.18 | 10.74 | 754.75 | 185.9 | 491.22 | 1.07 | 75.48 |
00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.1 | 110 | 0 | 0 | 44.66 | 11 | 0 | 0 | 4.47 |
80210025 | C30现浇混凝土 | m3 | 0.1 | 0 | 475.73 | 0 | 0 | 0 | 47.57 | 0 | 0 |
02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 0.1 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.1 | 0 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 |
34110003 | 水 | m3 | 0.1 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |
990618520 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.1 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
人工单价 | 小计 | 196.9 | 543.5 | 1.88 | 79.94 | ||||||
综合工日(土建)110元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
清单项目综合单价 | 822.23 | ||||||||||
材 料 费 明 细 |
主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) |
暂估合价 (元) |
||||
其他材料费 | – | 554.34 | – | 0 | |||||||
材料费小计 | – | 543.49 | – | 0 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第11页 共55页
项目编码 | 010503004001 | 项目名称 | 圈梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 74.3 | ||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||
5-1-21 | C20圈梁及压顶 | 10m3 | 0.1 | 2816 | 5020.66 | 5.37 | 1143.3 | 281.6 | 502.07 | 0.54 | 114.33 |
00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.1 | 110 | 0 | 0 | 44.66 | 11 | 0 | 0 | 4.47 |
80210007 | C20现浇混凝土 | m3 | 0.1 | 0 | 456.31 | 0 | 0 | 0 | 45.63 | 0 | 0 |
02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 0.1 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.1 | 0 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 |
34110003 | 水 | m3 | 0.1 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |
990618520 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.1 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
人工单价 | 小计 | 292.6 | 552.41 | 1.34 | 118.8 | ||||||
综合工日(土建)110元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
清单项目综合单价 | 965.15 | ||||||||||
材 料 费 明 细 |
主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) |
暂估合价 (元) |
||||
其他材料费 | – | 552.4 | – | 0 | |||||||
材料费小计 | – | 552.4 | – | 0 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第12页 共55页
项目编码 | 010503005001 | 项目名称 | 过梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 23.04 | ||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||
5-1-22 换 | C20过梁 换为【C30现浇混凝土 碎石<40】 | 10m3 | 0.1 | 3326.4 | 5733.82 | 5.37 | 1350.52 | 332.64 | 573.38 | 0.54 | 135.05 |
00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.1 | 110 | 0 | 0 | 44.66 | 11 | 0 | 0 | 4.47 |
80210021 | C30现浇混凝土 | m3 | 0.1 | 0 | 475.73 | 0 | 0 | 0 | 47.57 | 0 | 0 |
02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 0.1 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.1 | 0 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 |
34110003 | 水 | m3 | 0.1 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |
990618520 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.1 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
人工单价 | 小计 | 343.64 | 625.67 | 1.34 | 139.52 | ||||||
综合工日(土建)110元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
清单项目综合单价 | 1110.17 | ||||||||||
材 料 费 明 细 |
主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) |
暂估合价 (元) |
||||
其他材料费 | – | 625.66 | – | 0 | |||||||
材料费小计 | – | 625.66 | – | 0 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第13页 共55页
项目编码 | 010505001001 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 401.06 | ||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
||||
5-1-31 | C30有梁板 | 10m3 | 0.1 | 649 | 5346.48 | 5.52 | 263.49 | 64.9 | 534.65 | 0.55 | 26.35 |
00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.1 | 110 | 0 | 0 | 44.66 | 11 | 0 | 0 | 4.47 |
80210021 | C30现浇混凝土 | m3 | 0.1 | 0 | 475.73 | 0 | 0 | 0 | 47.57 | 0 | 0 |
02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 0.1 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.1 | 0 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 |
34110003 | 水 | m3 | 0.1 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |
990618520 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.1 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
人工单价 | 小计 | 75.9 | 586.93 | 1.35 | 30.82 | ||||||
综合工日(土建)110元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||
清单项目综合单价 | 695 | ||||||||||
材 料 费 明 细 |
主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) |
暂估合价 (元) |
||||
其他材料费 | – | 586.92 | – | 0 | |||||||
材料费小计 | – | 586.92 | – | 0 |
工程名称:蓬莱XX办公楼 标段:建筑工程 第14页 共55页
项目编码 | 010402001001 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1359.07 | ||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | ||||||
